來源:昭通新聞網(wǎng)
2021-04-03 16:15昭通市昭陽區(qū)新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
昭陽區(qū)指揮部咨詢電話:0870-2225064 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 昭陽區(qū)永豐鎮(zhèn)新民街虹橋馨居衛(wèi)生服務(wù)站 | 15987050011 |
2 | 昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 昭陽區(qū)守望鄉(xiāng)水井灣村民委員會堰塘邊村229號一組 | 13211859099 |
3 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭陽區(qū)大山包鎮(zhèn)合興村6社 | 15287772016 |
4 | 昭陽區(qū)靖安鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 靖安鎮(zhèn)靖安新區(qū)濱江大道003號(濱江社區(qū)警務(wù)室傍) | 18869419019 |
5 | 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭陽區(qū)北閘鎮(zhèn)紅路馨居同心社區(qū)服務(wù)站B1-1 | 13887039470 |
6 | 昭陽區(qū)龍泉社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心官壩分院 | 昭陽區(qū)龍泉街道辦事處官壩路 | 13578017211 |
7 | 昭陽區(qū)鳳凰社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 昭陽區(qū)望海路9號(市中心血站旁) | 13238606580 |
8 | 昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭陽區(qū)灑漁鎮(zhèn)三臺村民委員會江川村67號 | 0870-2865120 |
9 | 昭陽區(qū)中醫(yī)醫(yī)院 | 昭陽區(qū)官壩路6號 | 13638885515 |
10 | 昭陽區(qū)蘇家院鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 昭陽區(qū)蘇家院鎮(zhèn)蘇家院村民委員會六組1號附330號 | 13238606803 |
11 | 昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)衛(wèi)生院土城分院 | 昭陽區(qū)舊圃鎮(zhèn)三棵樹10社 | 13578046948 |
12 | 昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 昭陽區(qū)布嘎鄉(xiāng)布嘎村15組1號 | 15187071501 |
魯?shù)榭h新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | ||||
魯?shù)榭h指揮部咨詢電話:0870-8120799 | ||||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 | |
1 | 魯?shù)榭h文屏鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 魯?shù)榭h保健路2號 | 13578052268 | |
2 | 魯?shù)榭h茨院回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h茨院鄉(xiāng)街上 | 15787007487 | |
3 | 魯?shù)榭h婦幼保健院體育館臨時接種點 | 魯?shù)榭h體育館 | 13638866025 | |
4 | 魯?shù)槊覟承l(wèi)生院 | 卯家灣安置區(qū)景新社區(qū)4-16一樓衛(wèi)生服務(wù)站 | 13887121200 | |
5 | 魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h桃源回族鄉(xiāng)街上 | 15969010369 | |
6 | 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h龍樹鎮(zhèn)龍樹街上 | 13658709121 | |
7 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h水磨鎮(zhèn)鐵廠街上 | 13887099863 | |
8 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)街上 | 15925074482 | |
9 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院翠屏分院 | 魯?shù)榭h龍頭山鎮(zhèn)翠屏街上 | 15925074482 | |
10 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h梭山鎮(zhèn)梭山街上 | 13887096461 | |
11 | 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h樂紅鎮(zhèn)樂紅街上 | 15925094956 | |
12 | 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h火德紅鎮(zhèn)火德紅街上 | 13408878603 | |
13 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)潘寨街上 | 13638820093 | |
14 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)衛(wèi)生院分院 | 魯?shù)榭h江底鎮(zhèn)大水井村街上 | 13638820093 | |
15 | 魯?shù)榭h小寨鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h小寨鎮(zhèn)大坪村街上 | 13578015575 | |
16 | 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 魯?shù)榭h新街鎮(zhèn)街上 | 13578007815 |
巧家縣新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
巧家縣指揮部咨詢電話:0870-7121084 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 巧家縣中醫(yī)醫(yī)院 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧天段 | 13887003724 |
2 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)建設(shè)街47號 | 18388691057 |
3 | 巧家縣巧家營衛(wèi)生院 | 巧家縣白鶴灘鎮(zhèn)巧家營社區(qū)街上 | 13638812352 |
4 | 巧家縣蒙姑鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 巧家縣蒙姑鎮(zhèn) | 18164706898 |
5 | 巧家縣藥山衛(wèi)生院 | 巧家縣藥山鎮(zhèn) | 13466216188 |
6 | 巧家縣中寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 巧家縣中寨鄉(xiāng) | 15125328823 |
7 | 巧家縣金塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 巧家縣金塘鎮(zhèn) | 15187012359 |
8 | 巧家縣小河衛(wèi)生院 | 巧家縣小河鎮(zhèn) | 15187271626 |
9 | 巧家縣六合衛(wèi)生院預(yù)防接種單位 | 巧家縣小河鎮(zhèn)六合社區(qū) | 15125427582 |
10 | 巧家縣新店衛(wèi)生院 | 巧家縣新店鎮(zhèn) | 15925087120 |
11 | 巧家縣老店衛(wèi)生院 | 巧家縣老店鎮(zhèn) | 15808603131 |
12 | 巧家縣鉛廠衛(wèi)生院預(yù)防接種單位 | 巧家縣老店鎮(zhèn)老店社區(qū) | 15925536980 |
13 | 巧家縣爐房衛(wèi)生院 | 巧家縣爐房鄉(xiāng) | 18608706791 |
14 | 巧家縣馬樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 巧家縣馬樹鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 18087021526 |
15 | 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 巧家縣包谷垴鄉(xiāng)包谷小營新區(qū) | 15877904809 |
16 | 巧家縣崇溪衛(wèi)生院 | 巧家縣崇溪鎮(zhèn) | 15198765283 |
17 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 巧家縣東坪鎮(zhèn)東坪村 | 13578027951 |
18 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 巧家縣紅山鄉(xiāng)紅山村 | 15198507859 |
19 | 巧家縣大寨中心衛(wèi)生院 | 巧家縣大寨鎮(zhèn)大寨村 | 15087779795 |
20 | 巧家縣茂租鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 巧家縣茂租鎮(zhèn) | 15125372098 |
鎮(zhèn)雄縣新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
鎮(zhèn)雄縣指揮部咨詢電話:0870-3133189 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 鎮(zhèn)雄縣人民醫(yī)院臨時接種門診 | 鎮(zhèn)雄縣迎賓大道(南側(cè))與鎮(zhèn)雄大道交匯處 | 13887033799 |
2 | 鎮(zhèn)雄縣中醫(yī)院臨時接種門診 | 鎮(zhèn)雄縣南臺街道辦事處文衛(wèi)路36號 | 13887060368 |
3 | 鎮(zhèn)雄縣婦幼保健院 | 鎮(zhèn)雄縣南臺街道辦事處新村社區(qū)新村路137號 | 15912682260 |
4 | 鎮(zhèn)雄縣南臺社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(原疾控中心預(yù)防接種門診) | 鎮(zhèn)雄縣南臺街道龍騰大道 | 15287001911 |
5 | 鎮(zhèn)雄縣烏峰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣南臺街道東正街社區(qū)鹽行街29號(原婦幼保健院) | 15198534208 |
6 | 鎮(zhèn)雄縣中屯衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣中屯鎮(zhèn)街上健康路5號 | 13638876195 |
7 | 鎮(zhèn)雄縣潑機中心衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣潑機鎮(zhèn)潑機村街上 | 13887098833 |
8 | 鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣花朗鄉(xiāng)花朗村下街村民小組 | 18287090356 |
9 | 鎮(zhèn)雄縣大灣鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣大灣鎮(zhèn)大灣村幸福路84號 | 13638838949 |
10 | 鎮(zhèn)雄縣母享衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣母享鎮(zhèn)母享村下街村民小組 | 15287740008 |
11 | 鎮(zhèn)雄縣坡頭衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣坡頭鎮(zhèn)坡頭村街上團結(jié)路17號 | 13638832286 |
12 | 鎮(zhèn)雄縣魚洞衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣魚洞鄉(xiāng)魚洞村街上村民小組 | 13278673570 |
13 | 鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣黑樹鎮(zhèn)黑樹村上街組63號 | 18388689698 |
14 | 鎮(zhèn)雄縣以勒鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣以勒鎮(zhèn)以勒村金鐘路157號 | 13638867348 |
15 | 鎮(zhèn)雄縣林口衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣林口鄉(xiāng)林口村過境路46號 | 13238705119 |
16 | 鎮(zhèn)雄縣塘房衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣塘房鎮(zhèn)塘房村新集鎮(zhèn) | 15808634569 |
17 | 鎮(zhèn)雄縣赤水源衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣赤水源鎮(zhèn)洗白村街上108號 | 15987033928 |
18 | 鎮(zhèn)雄縣芒部衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣芒部鎮(zhèn)芒部村老街村民小組200號 | 15287752130 |
19 | 鎮(zhèn)雄縣尖山鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣尖山鄉(xiāng)尖山村鐘山街上 | 15287072268 |
20 | 鎮(zhèn)雄縣果珠彝族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣果珠鄉(xiāng)果珠村街上 | 15925517249 |
21 | 鎮(zhèn)雄縣木卓衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣木卓鎮(zhèn)木卓村街上村民小組 | 13887045319 |
22 | 鎮(zhèn)雄縣雨河鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣雨河鎮(zhèn)和諧街13號 | 15094296651 |
23 | 鎮(zhèn)雄縣羅坎衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣羅坎鎮(zhèn)羅坎村將軍路72號 | 13887002068 |
24 | 鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣鹽源鎮(zhèn)鹽源村中街村民小組 | 15987906808 |
25 | 鎮(zhèn)雄縣五德鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣五德鎮(zhèn)渡船壩社區(qū)渡船壩組 | 18287000007 |
26 | 鎮(zhèn)雄縣牛場中心衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣牛場鎮(zhèn)牛場村新街村民小組 | 15126600479 |
27 | 鎮(zhèn)雄縣花山衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣花山鄉(xiāng)花山村街上村民小組 | 15240884752 |
28 | 鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣碗廠鎮(zhèn)孔壩村新街村民小組 | 15125314700 |
29 | 鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣杉樹鄉(xiāng)杉樹村街上村民小組 | 15240868754 |
30 | 鎮(zhèn)雄縣場壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣場壩鎮(zhèn)場壩村新街 | 13578029338 |
31 | 鎮(zhèn)雄縣以古衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣以古彝族苗族鎮(zhèn)以古村街上村民小組 | 13887046753 |
32 | 鎮(zhèn)雄縣坪上鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 鎮(zhèn)雄縣坪上鎮(zhèn)坪上村雙龍街44號 | 15126607383 |
33 | 鎮(zhèn)雄縣舊府街道新苑社區(qū) | 鎮(zhèn)雄縣舊府街道魯家院子安置點二期新苑社區(qū)16棟 | 15125373493 |
彝良縣新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
彝良縣指揮部咨詢電話:0870-5120529 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 彝良縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心預(yù)防接種點 | 彝良縣角奎鎮(zhèn) | 13618700461 |
2 | 彝良縣角奎鎮(zhèn)發(fā)達衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣角奎鎮(zhèn)發(fā)達鄉(xiāng) | 13649686921 |
3 | 彝良縣角奎鎮(zhèn)發(fā)界安置點衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣角奎鎮(zhèn)發(fā)界安置點 | 15969020851 |
4 | 彝良縣洛澤河鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣洛澤河鎮(zhèn) | 15974862004 |
5 | 彝良縣龍街鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣龍街鄉(xiāng) | 13408864482 |
6 | 彝良縣奎香鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣奎香鄉(xiāng) | 13638803650 |
7 | 彝良縣樹林鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣樹林鄉(xiāng) | 15240812476 |
8 | 彝良縣海子鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣海子鎮(zhèn) | 15125315852 |
9 | 彝良縣蕎山鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣蕎山鎮(zhèn) | 13578057453 |
10 | 彝良縣鐘鳴鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣鐘鳴鎮(zhèn) | 15398682132 |
11 | 彝良縣兩河鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣兩河鎮(zhèn) | 15125437106 |
12 | 彝良縣龍安鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣龍安鎮(zhèn) | 13578017547 |
13 | 彝良縣小草壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣小草壩鎮(zhèn) | 18388799891 |
14 | 彝良縣龍海鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣龍海鎮(zhèn) | 13638806333 |
15 | 彝良縣牛街鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣牛街鎮(zhèn) | 13408863108 |
16 | 彝良縣柳溪鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣柳溪鄉(xiāng) | 15987921263 |
17 | 彝良縣洛旺鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種點 | 彝良縣洛旺鄉(xiāng) | 15987055688 |
威信縣新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
威信縣指揮部咨詢電話:0870-6126628 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 威信縣扎西中心衛(wèi)生院接種點 | 扎西鎮(zhèn)田壩大屋基廉租房對面 | 13887052160 |
2 | 威信縣雙河衛(wèi)生院接種點 | 雙河鄉(xiāng)原計生服務(wù)站 | 15126639895 |
3 | 威信縣水田衛(wèi)生院接種點 | 水田鎮(zhèn)原計生服務(wù)站 | 13887130904 |
4 | 威信縣高田衛(wèi)生院接種點 | 高田鄉(xiāng)高田衛(wèi)生院內(nèi) | 13887119328 |
5 | 威信縣羅布中心衛(wèi)生院接種點 | 羅布鎮(zhèn)羅布衛(wèi)生院內(nèi) | 18087076356 |
6 | 威信縣舊城衛(wèi)生院接種點 | 舊城鎮(zhèn)舊城衛(wèi)生院內(nèi) | 13308705550 |
7 | 威信縣三桃衛(wèi)生院接種點 | 三桃鄉(xiāng)三桃衛(wèi)生院內(nèi) | 13508704447 |
8 | 威信縣麟鳳中心衛(wèi)生院接種點 | 麟鳳鎮(zhèn)麟鳳衛(wèi)生院內(nèi) | 13578090365 |
9 | 威信縣長安衛(wèi)生院接種點 | 長安鎮(zhèn)長安村社區(qū)內(nèi) | 13308702629 |
10 | 威信縣廟溝衛(wèi)生院接種點 | 廟溝鎮(zhèn)原廟溝村衛(wèi)生 | 1366211308 |
鹽津縣新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
鹽津縣指揮部咨詢電話:0870-3033331 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 鹽津縣中醫(yī)醫(yī)院 | 鹽津縣縣大街130號 | 13887133385 |
2 | 鹽井鎮(zhèn)衛(wèi)生院團結(jié)醫(yī)院預(yù)防接種門診 | 鹽井鎮(zhèn)水田團結(jié)社區(qū) | 13618705955 |
3 | 鹽井鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 鹽津縣縣大街140號 | 13618705955 |
4 | 豆沙鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 豆沙鎮(zhèn)摩崖社區(qū)親民路8號 | 13887031195 |
5 | 柿子鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 柿子鎮(zhèn)街子 | 18214262756 |
6 | 灘頭鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 灘頭鄉(xiāng)街子 | 18087008180 |
7 | 中和鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 中和鎮(zhèn)清河社區(qū) | 13887107901 |
8 | 落雁鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 落雁鄉(xiāng)及第社區(qū)下街 | 18214296372 |
9 | 興隆鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 興隆鄉(xiāng)街子 | 13887105251 |
10 | 牛寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 牛寨鄉(xiāng)牛包段 | 13649682371 |
11 | 廟壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 廟壩鎮(zhèn)育新街15號 | 15925505641 |
12 | 普洱鎮(zhèn)衛(wèi)生院預(yù)防接種門診 | 普洱鎮(zhèn)大河街17號 | 13638830752 |
大關(guān)縣新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
大關(guān)縣指揮部咨詢電話:0870-5931824 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 大關(guān)縣人民醫(yī)院接種點 | 大關(guān)縣政務(wù)中心(老縣醫(yī)院感染科2樓) | 13887014688 |
2 | 高橋鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院接種點 | 高橋鎮(zhèn)下街87號 | 15125327420 |
3 | 天星鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院接種點 | 天星鎮(zhèn)半邊街(黃水河) | 0870-3184324 |
4 | 玉碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 玉碗鎮(zhèn)新街 | 13466200159 |
5 | 上高橋回族彝族苗族鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 團結(jié)村上街 | 18849846169 |
6 | 悅樂鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 悅樂鎮(zhèn)街上 | 13887014843 |
7 | 壽山鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 壽山鎮(zhèn)新街 | 15758074460 |
8 | 木桿鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 木桿鎮(zhèn)學(xué)府路 | 15125405208 |
9 | 吉利鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 吉利鎮(zhèn)黃荊村黃荊壩街上99號 | 15096570508 |
?永善縣新冠病毒疫苗 接種點信息公示表 | |||
永善縣指揮部咨詢電話:0870-3186557 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 永善縣縣級接種點 | 振興大街延長線200米左右,新中醫(yī)院門診樓二樓 | 0870-4127132 |
2 | 永善縣檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院接種點 | 檜溪鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0870-3186120 |
3 | 永善縣青勝鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 青勝鄉(xiāng)青勝社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站 | 0870-3054132 |
4 | 永善縣細沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 二專線旁(細沙中學(xué)后方,原武警中隊管理站院內(nèi)) | 0870-3054117 |
5 | 永善縣團結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 團結(jié)鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 18783441702 |
6 | 永善縣務(wù)基鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 務(wù)基鎮(zhèn)文化站門口 | 15987926246 |
7 | 永善縣黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院接種點 | 黃華鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院(朝陽壩院區(qū)) | 0870-3186485 |
8 | 永善縣馬楠鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 馬楠鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0870-3186335 |
9 | 永善縣水竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 水竹鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0870-3186438 |
10 | 永善縣伍寨鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 伍寨鄉(xiāng)政府文化站活動室 | 0870-3054668 |
11 | 永善縣蓮峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院接種點 | 蓮峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0870-3054891 |
12 | 永善縣茂林鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 茂林鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0870-3186225 |
13 | 永善縣碼口鎮(zhèn)衛(wèi)生院接種點 | 碼口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 0870-3054119 |
14 | 永善縣大興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院接種點 | 大興鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 0870-3059811 |
15 | 永善縣墨翰鄉(xiāng)衛(wèi)生院接種點 | 墨翰鄉(xiāng)衛(wèi)生院 | 0870-3186386 |
綏江縣新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
綏江縣指揮部咨詢電話:0870-7625080 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 綏江縣中城衛(wèi)生院 | 綏江縣中城鎮(zhèn)興汶路5號 | 13466235251 |
2 | 綏江縣南岸衛(wèi)生院 | 綏江縣南岸鎮(zhèn)康寧街1號 | 15188017765 |
3 | 綏江縣板栗衛(wèi)生院 | 綏江縣板栗鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 14787017146 |
4 | 綏江縣新灘衛(wèi)生院 | 綏江縣新灘鎮(zhèn)九龍路5號 | 13887028984 |
5 | 綏江縣會儀衛(wèi)生院 | 綏江縣會儀鎮(zhèn)東江路7號 | 13887058736 |
水富市新冠病毒疫苗接種點信息公示表 | |||
水富市疫情防控指揮部咨詢電話:0870-8636501 | |||
序號 | 名稱 | 地址 | 咨詢電話 |
1 | 水富市人民醫(yī)院新冠疫苗臨時接種點 | 水富市人民醫(yī)院高灘院區(qū)門診1樓 | 0870-8631008 |
2 | 水富市云富街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心新冠疫苗臨時接種點 | 水富市婦幼計生中心高灘院區(qū)1樓 | 0870-8638955 |
3 | 水富云天醫(yī)院新冠疫苗臨時接種點 | 云富街道團結(jié)路云天化生活區(qū)丹陽樓1-6,1-7門面 | 15096577475 |
4 | 水富市向家壩鎮(zhèn)衛(wèi)生院新冠疫苗臨時接種點 | 水富市向家壩鎮(zhèn)迎新社區(qū)服務(wù)中心旁1樓 | 0870-8931596 |
5 | 水富市太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院新冠疫苗臨時接種點 | 水富市太平鎮(zhèn)集鎮(zhèn)文化站內(nèi) | 15987285583 |
6 | 水富市兩碗鎮(zhèn)衛(wèi)生院新冠疫苗臨時接種點 | 水富市兩碗鎮(zhèn)青坪集鎮(zhèn)文化站旁 | 13638837568 |
來源:昭通市疫情防控指揮部