來源:昭通新聞網(wǎng)
2021-06-04 18:27一、高考期間天氣趨勢預(yù)測
1、總體天氣趨勢
6月7到8日,受弱冷空氣和低層切變線影響,全市陰有中雨,部分區(qū)域有大雨;其余時間段以多云到晴天氣為主。
2、具體天氣預(yù)報
6月5到6日全市多云到晴,部分區(qū)域有陣雨,低海拔區(qū)域高溫晴熱天氣明顯;7到8日全市陰普遍有中雨,其中昭陽、魯?shù)椤⑶杉摇㈡?zhèn)雄、威信部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)有大雨;9日全市陣雨轉(zhuǎn)多云;10日全市陰轉(zhuǎn)多云。
二、全市各城區(qū)天氣預(yù)報
6月5日到6日7日
縣區(qū) | ? | ? | |
昭陽 | 多云有陣雨 12~ | 多云有陣雨 15~ | 陰有中雨 16~ |
魯?shù)?/span> | 多云有陣雨 12~ | 多云有陣雨 15~ | 陰有中雨 15~ |
巧家 | 多云有陣雨 21~ | 多云有陣雨 25~ | 陰有中雨 24~ |
鎮(zhèn)雄 | 多云有陣雨 12~ | 多云有陣雨 15~ | 陰有中雨 17~ |
威信 | 多云有陣雨 13~ | 多云間晴 16~ | 陰有中雨 18~ |
彝良 | 多云有陣雨 17~ | 多云間晴 19~ | 陰有中雨 20~ |
大關(guān) | 多云有陣雨 17~ | 多云間晴 17~ | 陰有中雨 18~ |
鹽津 | 多云有陣雨 19~ | 多云間晴 20~ | 陰有中雨 21~ |
永善 | 多云有陣雨 17~ | 多云間晴 19~ | 陰有中雨 20~ |
綏江 | 多云有陣雨 19~ | 多云間晴 20~ | 陰有中雨 21~ |
水富 | 多云有陣雨 20~ | 多云間晴 20~ | 陰有中雨 22~ |
縣區(qū) | ? | ? | ? |
昭陽 | 陰有中雨 14~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 15~ | 陰轉(zhuǎn)晴 15~ |
魯?shù)?/span> | 陰有中雨 14~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 15~ | 陰轉(zhuǎn)晴 15~ |
巧家 | 陰有中雨 22~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 23~ | 陰轉(zhuǎn)晴 23~ |
鎮(zhèn)雄 | 陰有中雨 15~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 16~ | 陰轉(zhuǎn)多云 15~ |
威信 | 陰有中雨 18~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 17~ | 陰轉(zhuǎn)多云 18~ |
彝良 | 陰有中雨 19~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 19~ | 陰轉(zhuǎn)多云 19~ |
大關(guān) | 陰有中雨 19~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 18~ | 陰轉(zhuǎn)多云 18~ |
鹽津 | 陰有中雨 21~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 22~ | 陰轉(zhuǎn)多云 21~ |
永善 | 陰有中雨 19~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 19~ | 陰轉(zhuǎn)多云 19~ |
綏江 | 陰有小~中雨 20~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 21~ | 陰轉(zhuǎn)多云 21~ |
水富 | 陰有小~中雨 21~ | 陣雨轉(zhuǎn)多云 22~ | 陰轉(zhuǎn)多云 22~ |
5到6日,低海拔區(qū)域午后氣溫高,需注意防暑降溫;7到8日全市有明顯降雨,出行需攜帶雨具;降雨不利于交通出行,可能導致交通擁堵,考生需合理安排出門時間,避免考試遲到;道路濕滑,需注意出行安全;7到8日受降雨影響,部分鄉(xiāng)(鎮(zhèn))發(fā)生滑坡、崩塌等地質(zhì)災(zāi)害的風險較高,請注意防御。
來源:市氣象局