來(lái)源:云南省教育廳
2024-04-26 15:45日前,省教育廳印發(fā)通知,在全省開展糾治社會(huì)事務(wù)加重中小學(xué)教師負(fù)擔(dān)問(wèn)題專項(xiàng)清查工作,嚴(yán)格清理規(guī)范與中小學(xué)教育教學(xué)無(wú)關(guān)事項(xiàng),切實(shí)糾治社會(huì)事務(wù)加重中小學(xué)教師負(fù)擔(dān)問(wèn)題弊端,常態(tài)化推進(jìn)中小學(xué)教師減負(fù)走深走實(shí),堅(jiān)決把與教育教學(xué)無(wú)關(guān)的事項(xiàng)及活動(dòng)拒之于校門外,進(jìn)一步營(yíng)造寬松、寧?kù)o的教育教學(xué)環(huán)境和校園氛圍,確保中小學(xué)教師潛心教書、靜心育人。
本次清查工作以國(guó)家和省有關(guān)文件為依據(jù),以問(wèn)題為導(dǎo)向,重點(diǎn)對(duì)各州(市)、縣(市、區(qū))的6個(gè)方面情況開展清查整改和持續(xù)監(jiān)控:落實(shí)《云南省2024年進(jìn)中小學(xué)校省級(jí)事項(xiàng)清單》工作要求的情況;統(tǒng)籌規(guī)范督查檢查評(píng)比考核事項(xiàng)的情況;統(tǒng)籌規(guī)范社會(huì)事務(wù)進(jìn)校園的情況;統(tǒng)籌規(guī)范精簡(jiǎn)有關(guān)報(bào)表填寫工作的情況;統(tǒng)籌規(guī)范抽調(diào)借用中小學(xué)教師事項(xiàng)的情況;統(tǒng)籌規(guī)范安排中小學(xué)教師參加培訓(xùn)活動(dòng)的情況。
為充分發(fā)揮社會(huì)監(jiān)督作用,進(jìn)一步暢通廣大師生、家長(zhǎng)、社會(huì)公眾投訴舉報(bào)途徑,確保社會(huì)事務(wù)進(jìn)校園加重教師負(fù)擔(dān)等問(wèn)題專項(xiàng)整治成效,決定面向社會(huì)統(tǒng)一公布全省各級(jí)教育部門的減輕中小學(xué)教師負(fù)擔(dān)問(wèn)題投訴舉報(bào)電話。此次,公布的投訴舉報(bào)電話共計(jì)149個(gè)。投訴舉報(bào)要求有具體線索材料,以個(gè)人名義反映的提倡實(shí)名,投訴舉報(bào)電話受理時(shí)間為工作日上班時(shí)段。
全省各級(jí)教育部門減輕中小學(xué)教師負(fù)擔(dān)問(wèn)題投訴舉報(bào)電話(149個(gè))
序號(hào) | 教育部門 | 投訴舉報(bào)電話 |
1 | 云南省教育廳 | 0871-65141663 |
2 | 昆明市教育體育局 | 0871-63961016 |
3 | 五華區(qū)教育體育局 | 0871-64112908 |
4 | 盤龍區(qū)教育體育局 | 0871-63177908 |
5 | 官渡區(qū)教育體育局 | 0871-67172492 |
6 | 西山區(qū)教育體育局 | 0871-68226567 |
7 | 東川區(qū)教育體育局 | 0871-62121475 |
8 | 呈貢區(qū)教育體育局 | 0871-67479467 |
9 | 晉寧區(qū)教育體育局 | 0871-67894016 |
10 | 安寧市教育體育局 | 0871-68678076 |
11 | 富民縣教育體育局 | 0871-68811221 |
12 | 宜良縣教育體育局 | 0871-63956791 |
13 | 嵩明縣教育體育局 | 0871-67914857 |
14 | 祿勸縣教育體育局 | 0871-68912423 |
15 | 石林縣教育體育局 | 0871-66035313 |
16 | 尋甸縣教育體育局 | 0871-62669915 |
17 | 經(jīng)開區(qū)社會(huì)事務(wù)局 | 0871-68510970 |
18 | 陽(yáng)宗海區(qū)社會(huì)事業(yè)局 | 0871-66257826 |
19 | 昭通市教育體育局 | 0870-2233818 |
20 | 昭陽(yáng)區(qū)教育體育局 | 0870-2131863 |
21 | 魯?shù)榭h教育體育局 | 0870-8121594 |
22 | 巧家縣教育體育局 | 0870-7127106 |
23 | 鹽津縣教育體育局 | 0870-3031132 |
24 | 大關(guān)縣教育體育局 | 0870-5942233 |
25 | 永善縣教育體育局 | 0870-4122174 |
26 | 綏江縣教育體育局 | 0870-7624010 |
27 | 鎮(zhèn)雄縣教育體育局 | 0870-3131896 |
28 | 彝良縣教育體育局 | 0870-5120483 |
29 | 威信縣教育體育局 | 0870-6122775 |
30 | 水富市教育體育局 | 0870-8637209 |
31 | 曲靖市教育體育局 | 0874-3316131 |
32 | 麒麟?yún)^(qū)教育體育局 | 0874-3335206 |
33 | 沾益區(qū)教育體育局 | 0874-3162589 |
34 | 馬龍區(qū)教育體育局 | 0874-8883327 |
35 | 會(huì)澤縣教育體育局 | 0874-5135505 |
36 | 羅平縣教育體育局 | 0874-8212654 |
37 | 陸良縣教育體育局 | 0874-6879189 |
38 | 師宗縣教育體育局 | 0874-5753809 |
39 | 富源縣教育體育局 | 0874-4612229 |
40 | 宣威市教育體育局 | 0874-7127991 |
41 | 經(jīng)開區(qū)教育體育局 | 0874-3413198 |
42 | 玉溪市教育體育局 | 0877-2011746 |
43 | 紅塔區(qū)教育體育局 | 0877-2024973 |
44 | 江川區(qū)教育體育局 | 0877-8016319 |
45 | 澄江市教育體育局 | 0877-6917366 |
46 | 通海縣教育體育局 | 0877-3801968 |
47 | 華寧縣教育體育局 | 0877-5013800 |
48 | 易門縣教育體育局 | 0877-4961436 |
49 | 峨山縣教育體育局 | 0877-4011700 |
50 | 新平縣教育體育局 | 0877-7011233 |
51 | 元江縣教育體育局 | 0877-6012434 |
52 | 保山市教育體育局 | 0875-2128521 |
53 | 隆陽(yáng)區(qū)教育體育局 | 0875-2162152 |
54 | 施甸縣教育體育局 | 0875-8126706 |
55 | 騰沖市教育體育局 | 0875-5141220 |
56 | 龍陵縣教育體育局 | 0875-6123173 |
57 | 昌寧縣教育體育局 | 0875-7120088 |
58 | 楚雄州教育體育局 | 0878-3122846 |
59 | 楚雄市教育體育局 | 0878-3021834 |
60 | 祿豐市教育體育局 | 0878-4121330 |
61 | 雙柏縣教育體育局 | 0878-7711049 |
62 | 牟定縣教育體育局 | 0878-5211071 |
63 | 南華縣教育體育局 | 0878-7213485 |
64 | 姚安縣教育體育局 | 0878-6015206 |
65 | 大姚縣教育體育局 | 0878-6222725 |
66 | 永仁縣教育體育局 | 0878-6711892 |
67 | 元謀縣教育體育局 | 0878-8211054 |
68 | 武定縣教育體育局 | 0878-8835065 |
69 | 紅河州教育體育局 | 0873-3732146 |
70 | 蒙自市教育體育局 | 0873-3856928 |
71 | 個(gè)舊市教育體育局 | 0873-2123913 |
72 | 開遠(yuǎn)市教育體育局 | 0873-7122522 |
73 | 彌勒市教育體育局 | 0873-6122250 |
74 | 建水縣教育體育局 | 0873-7613977 |
75 | 石屏縣教育體育局 | 0873-4857850 |
76 | 瀘西縣教育體育局 | 0873-6621080 |
77 | 元陽(yáng)縣教育體育局 | 0873-3032303 |
78 | 紅河縣教育體育局 | 0873-4512080 |
79 | 綠春縣教育體育局 | 0873-4222990 |
80 | 金平縣教育體育局 | 0873-5221699 |
81 | 屏邊縣教育體育局 | 0873-3221434 |
82 | 河口縣教育體育局 | 0873-3451096 |
83 | 文山州教育體育局 | 0876-2191795 |
84 | 文山市教育體育局 | 0876-2143159 |
85 | 硯山縣教育體育局 | 0876-3121014 |
86 | 西疇縣教育體育局 | 0876-7629051 |
87 | 麻栗坡縣教育體育局 | 0876-6627227 |
88 | 馬關(guān)縣教育體育局 | 0876-7128246 |
89 | 丘北縣教育體育局 | 0876-4126305 |
90 | 廣南縣教育體育局 | 0876-5154905 |
91 | 富寧縣教育體育局 | 0876-6125007 |
92 | 普洱市教育體育局 | 0879-2125050 |
93 | 思茅區(qū)教育體育局 | 0879-3050608 |
94 | 寧洱縣教育體育局 | 0879-3236571 |
95 | 墨江縣教育體育局 | 0879-4232545 |
96 | 景東縣教育體育局 | 0879-6220198 |
97 | 景谷縣教育體育局 | 0879-5118698 |
98 | 鎮(zhèn)沅縣教育體育局 | 0879-5813005 |
99 | 江城縣教育體育局 | 0879-3725565 |
100 | 瀾滄縣教育體育局 | 0879-7222190 |
101 | 孟連縣教育體育局 | 0879-8721264 |
102 | 西盟縣教育體育局 | 0879-8342605 |
103 | 西雙版納州教育體育局 | 0691-2127290 |
104 | 景洪市教育體育局 | 0691-2124778 |
105 | 勐海縣教育體育局 | 0691-5198163 |
106 | 勐臘縣教育體育局 | 0691-8126916 |
107 | 大理州教育體育局 | 0872-2315233 |
108 | 大理市教育體育局 | 0872-2125137?? 0872-2124428 |
109 | 漾濞縣教育體育局 | 0872-7523083?? 0872-7523055 |
110 | 祥云縣教育體育局 | 0872-3121514?? 0872-3120712 |
111 | 賓川縣教育體育局 | 0872-7140828?? 0872-7144159 |
112 | 彌渡縣教育體育局 | 0872-8164960 |
113 | 南澗縣教育體育局 | 0872-8523066 |
114 | 巍山縣教育體育局 | 0872-6124235 |
115 | 永平縣教育體育局 | 0872-6520078? 0872-6521891 |
116 | 云龍縣教育體育局 | 0872-5520866?? 0872-5521968 |
117 | 洱源縣教育體育局 | 0872-5122420? 0872-5124081 |
118 | 劍川縣教育體育局 | 0872-4522073 |
119 | 鶴慶縣教育體育局 | 0872-4125359? 0872-4129335 |
120 | 德宏州教育體育局 | 0692-2127515 |
121 | 芒市教育體育局 | 0692-3028685 |
122 | 瑞麗市教育體育局 | 0692-4142840 |
123 | 隴川縣教育體育局 | 0692-7175944 |
124 | 盈江縣教育體育局 | 0692-8113194 |
125 | 梁河縣教育體育局 | 0692-6164415 |
126 | 麗江市教育體育局 | 0888-5121089 |
127 | 古城區(qū)教育體育局 | 0888-5121235 |
128 | 玉龍縣教育體育局 | 0888-5185545 |
129 | 永勝縣教育體育局 | 0888-6529099 |
130 | 寧蒗縣教育體育局 | 0888-5521745 |
131 | 華坪縣教育體育局 | 0888-6129279 |
132 | 怒江州教育體育局 | 0886-3623470 |
133 | 瀘水市教育體育局 | 0886-3052865 |
134 | 福貢縣教育體育局 | 0886-3413802 |
135 | 貢山縣教育體育局 | 0886-3511337 |
136 | 蘭坪縣教育體育局 | 0886-3211191 |
137 | 迪慶州教育體育局 | 0887-8288845 |
138 | 香格里拉市教育體育局 | 0887-8249047 |
139 | 德欽縣教育體育局 | 0887-8412641 |
140 | 維西縣教育體育局 | 0887-8628516 |
141 | 臨滄市教育體育局 | 0883-2165736 |
142 | 臨翔區(qū)教育體育局 | 0883-3064087 |
143 | 云縣教育體育局 | 0883-3210769 |
144 | 鳳慶縣教育體育局 | 0883-4216089 |
145 | 永德縣教育體育局 | 0883-5211138 |
146 | 鎮(zhèn)康縣教育體育局 | 0883-6630381 |
147 | 耿馬縣教育體育局 | 0883-6121276 |
148 | 雙江縣教育體育局 | 0883-7627837 |
149 | 滄源縣教育體育局 | 0883-7121654 |
來(lái)源:云南省教育廳