來源:昭通交警 微信
2018-11-26 09:302018年10月份全市“兩客一危”車輛交通違法和全省涉及“兩客一危”車輛事故情況:
云C28832 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C30429 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C30429 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C30729 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C30729 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C2B006 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C2J691 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C30649 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C32336 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C32890 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C33419 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C33832 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C33866 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C33894 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C35100 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C35119 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C37463 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C38006 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C38769 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C3S989 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C6U910 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C8S721 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C9U650 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C9U671 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云CW3599 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云CX1046 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云CX7915 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云CZJ011 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C35502 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云C35983 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云C3S396 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云C4N082 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云C6U938 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云C40955 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司鎮(zhèn)雄分公司 |
云C8R511 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司鎮(zhèn)雄分公司 |
云C35118 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司 |
云C2G362 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司 |
云C8B018 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司 |
云CP9805 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司 |
云CQ6253 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司 |
云CQ9582 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司 |
云C7G007 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CC3983 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CD4389 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CE7718 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CF0958 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CF8969 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CH2450 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CH2502 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CN3863 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CP1201 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CP1843 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CPA808 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CQ1699 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CW9997 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
10月份,昭通市“兩客一危”交通違法中,超速違法行為有20起,共涉及7家企業(yè)分別是:
(1)云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司(7起);
(2)鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司(8起);
(3)昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司(1起);
(4)云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司鎮(zhèn)雄分公司(1起);
(5)昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司(1起);
(6)昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司(1起);
(7)云南亞泰金福實(shí)業(yè)有限公司(1起);
號牌號碼 | 車屬單位 |
云C16839 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C20871 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C28364 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)公司 |
云C32890 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C33832 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C33866 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C35118 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司 |
云C38006 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C40955 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司鎮(zhèn)雄分公司 |
云C7G007 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云C8B018 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司 |
云CX9885 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云CY3210 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云CY3210 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云CY3210 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云CY3210 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云CY3210 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云CY3229 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云CY3249 | 鹽津安達(dá)公共交通汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
客運(yùn)車輛超員違法情況
10月份,昭通市營運(yùn)客車交通違法中,超員違法行為有12起,共涉及全市7家客運(yùn)企業(yè)(詳見附件3)。分別是:
(1)綏江縣農(nóng)村客運(yùn)有限公司(3起);
(2)昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司(3起);
(3)云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司(2起);
(4)鹽津鴻程汽車運(yùn)輸有限公司(1起);
(5)永善縣溪洛渡平安農(nóng)村客運(yùn)服務(wù)有限公司(1起);
(6)云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司彝良分公司(1起);
(7)昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司(1起);
號牌號碼 | 車屬單位 |
云C33894 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C38769 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
云C4N082 | 云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CD3871 | 永善縣溪洛渡平安農(nóng)村客運(yùn)服務(wù)有限公司 |
云CD4389 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CN6408 | 鹽津鴻程汽車運(yùn)輸有限公司 |
云CP1201 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CP1843 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司彝良分公司 |
云CQ9582 | 昭通永寧農(nóng)村客運(yùn)有限責(zé)任公司大關(guān)分公司 |
云CV3561 | 綏江縣農(nóng)村客運(yùn)有限公司 |
云CW8361 | 綏江縣農(nóng)村客運(yùn)有限公司 |
云CY4538 | 綏江縣農(nóng)村客運(yùn)有限公司 |
未處理交通違法情況
截止到10月底,昭通市“兩客一危”車輛有未處理交通違法記錄68起,涉及18家道路運(yùn)輸企業(yè)。其中,公路客運(yùn)車輛有51起,涉及12家企業(yè);危化品運(yùn)輸車輛有17起,涉及6家企業(yè)。
號牌號碼 | 車屬單位 |
云CW1076 | 魯?shù)榭h溢洋醫(yī)療廢物處置有限責(zé)任公司 |
云C35552 | 云南明全物流有限公司 |
云C35609 | 云南明全物流有限公司 |
云C24791 | 云南亞泰金福實(shí)業(yè)有限公司 |
云C31956 | 云南亞泰金福實(shí)業(yè)有限公司 |
云C33744 | 云南亞泰金福實(shí)業(yè)有限公司 |
云C34978 | 云南亞泰金福實(shí)業(yè)有限公司 |
云C35733 | 云南亞泰金福實(shí)業(yè)有限公司 |
云C38756 | 云南亞泰金福實(shí)業(yè)有限公司 |
云C31991 | 昭通金塔實(shí)業(yè)有限公司 |
云C2G021 | 昭通市金盛醫(yī)療廢物處置有限公司 |
云C8S691 | 昭通市金盛醫(yī)療廢物處置有限公司 |
云C22107 | 鎮(zhèn)雄縣鎮(zhèn)源危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云C22107 | 鎮(zhèn)雄縣鎮(zhèn)源危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云C22107 | 鎮(zhèn)雄縣鎮(zhèn)源危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云C22107 | 鎮(zhèn)雄縣鎮(zhèn)源危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
云C22107 | 鎮(zhèn)雄縣鎮(zhèn)源危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸有限責(zé)任公司 |
全省10月份道路交通事故情況
10月份,全省“兩客一危”車輛發(fā)生一般程序處理的道路交通事故8起,共造成5人死亡、21人受傷、直接財(cái)產(chǎn)損失8.78萬元。與去年同期相比,事故次數(shù)同比增加7起,死亡人數(shù)同比增加4人,受傷人數(shù)同比增加16人,直接財(cái)產(chǎn)損失同比增加7.78萬元。全省“兩客一危”車輛未發(fā)生較大以上交通事故。
10月份云南省“兩客一危”車輛交通事故簡況
(一)玉溪市通海縣“10.06”危化品運(yùn)輸車輛交通事故
10月6日,劉某駕駛昆明恒林物流有限公司“云A393R3”號危化品運(yùn)輸廂式貨車,由昆明駛往建水方向。14時(shí)59分,當(dāng)車行駛至通海縣玉華線K17+500處時(shí),與自行車相撞,造成1人受傷。
(二)文山州西疇縣“10.10”公路客運(yùn)車輛交通事故
10月10日,聞某駕駛云南文山交通運(yùn)輸集團(tuán)公司“云H18245”號中型普通客車(核載19人,實(shí)載19人),由西疇縣興街鎮(zhèn)駛往文山市方向。14時(shí)28分,當(dāng)車行駛至西疇縣文天線K58+500處時(shí),與李某某駕駛的“云HWD639”號普通二輪摩托車發(fā)生碰撞,造成1人死亡。
(三)大理州大理市“10.22”旅游客運(yùn)車輛交通事故
10月22日,鄒某某駕駛云南康輝旅游汽車有限公司“云AL2570”號大型普通客車(核載51人,實(shí)載1人),沿西景線由南向北行駛。10時(shí)9分許,當(dāng)車行駛至西景線K2331+800處時(shí),與前方同向蘇某某駕駛的大理市古城汽車運(yùn)輸有限責(zé)任公司“云L64817”號中型普通客車(核載19人,實(shí)載18人)、王某某駕駛的“云L9Q395”號小型轎車尾部相撞,造成2人受傷,三車不同程度受損。
(四)文山州麻栗坡縣“10.23”公路客運(yùn)車輛交通事故
10月23日,張某某駕駛云南文山交通集團(tuán)公司麻栗坡分公司“云H29162”號中型普通客車(核載19人,實(shí)載13人),由麻栗坡縣鐵廠街駛往董干街方向。11時(shí)40分許,當(dāng)車行至麻栗坡縣鐵廠鄉(xiāng)普臘村委會老寨村路段(興弄線K84+300)處時(shí),與對向任某某駕駛的“云HA6767”號小型普通客車相撞,后“云H29162”號中型普通客車駛離路面翻下邊坡菜地內(nèi),造成1人死亡。
(五)昭通市永善縣“10.25”危化品運(yùn)輸車輛交通事故
10月25日,湯某某駕駛南充市安吉達(dá)汽車運(yùn)輸有限公司“川R33772”號重型危化品運(yùn)輸罐式貨車,沿丫務(wù)線駛往務(wù)基加油站。23時(shí)55分許,當(dāng)車行駛至永善縣務(wù)基加油站丫務(wù)公路K15+300處時(shí),車輛駛離路面,翻入50余米的溝內(nèi),造成1人當(dāng)場死亡。
(六)紅河州紅河縣“10.26”公路客運(yùn)車輛交通事故
10月26日,常某某駕駛紅河縣紅潤運(yùn)輸有限公司“云GY6129”號中型普通客車(核載19人,實(shí)載6人),沿大架線由紅河縣架車鄉(xiāng)莫垤駛往紅河縣架車鄉(xiāng)派出所方向。13時(shí)10分,當(dāng)車行駛至大架線K60+500處時(shí),撞到行人李某,造成1人死亡。
(七)昭通市昭陽區(qū)“10.28”公路客運(yùn)車輛交通事故
10月28日,吳某駕駛云南昭通交通運(yùn)輸集團(tuán)有限責(zé)任公司“云C7P835”號小型普通客車(車輛使用性質(zhì)為公路客運(yùn),核載7人,實(shí)載1人),沿昭陽區(qū)青年路由南向北行駛。14時(shí)2分,車輛在恒邦購物中心門前停車上人后起步行駛時(shí),左前車門與行人武某某發(fā)生刮擦,造成1人受傷。
(八)曲靖市宣威市“10.29”公路客運(yùn)車輛交通事故
10月29日,趙某某駕駛云南曲靖交通集團(tuán)有限公司宣威公司“云D19859”號萬達(dá)牌大型普通客車(核載30人,實(shí)載16人),由會澤縣石咀駛往宣威市區(qū)。12時(shí)55分許,當(dāng)車行駛至宣威市得祿鄉(xiāng)務(wù)樂橋至326國道丫口K7+300處時(shí),在會車過程中,車輛駛離道路,墜翻于路邊河中,造成1人死亡、8人不同程度受傷。